Acheter
Louer
Viager
Neuf
Référence
TRANSACTIONS | Transactions Fonds de commerce et Droit au Bail * | |||||
14,35 % TTC avec un minimum forfaitaire de 11 960 Euros TTC | ||||||
Ventes habitation terrain divers (1) | HT € | TTC € | ||||
jusqu'à 50 000€ | 8,33% |
10 % avec un minimum de 1 500 € |
||||
50 001 € à 120 000 € | 5,00% |
6 % avec un miniumum de 5 000 € |
||||
120 001 € à 500 000 € | 4,17% | 5% | ||||
500 001 € à 700 000 € | 3,75% | 4,50% | ||||
700 001 € et plus | 3,33% | 4% | ||||
AVIS DE VALEUR | HT € | TTC € | ||||
Appartement | 125 € | 150 € ** | ||||
Maison | 166,67 € | 200 € ** |
TVA au taux de 20 %
* Cette tarification ne fait pas obstacle à la facturation à la vacation en fonction de la difficulté du dossier.
(1) Honoraires à la charge du vendeur réglés à la signature de l'acte authentique ou, dès la levée de la dernière condition suspensive. S'il y a préemption, les honoraires de négociation seront dus par le préempteur.
** Honoraires liés aux avis de valeur offerts si mise en vente du bien immobilier.